排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利物浦 | 25 | 18/6/1 | 60/24 | 60 |
2 | 阿森纳 | 25 | 15/8/2 | 51/22 | 53 |
3 | 诺丁汉森林 | 25 | 14/5/6 | 41/29 | 47 |
4 | 曼彻斯特城 | 25 | 13/5/7 | 52/35 | 44 |
5 | 伯恩茅斯 | 25 | 12/7/6 | 44/29 | 43 |
6 | 切尔西 | 25 | 12/7/6 | 47/34 | 43 |
7 | 纽卡斯尔联 | 25 | 12/5/8 | 42/33 | 41 |
8 | 富勒姆 | 25 | 10/9/6 | 38/33 | 39 |
9 | 阿斯顿维拉 | 25 | 10/8/7 | 35/38 | 38 |
10 | 布莱顿 | 25 | 9/10/6 | 38/38 | 37 |
11 | 布伦特福德 | 25 | 10/4/11 | 43/42 | 34 |
12 | 托特纳姆热刺 | 25 | 9/3/13 | 49/37 | 30 |
13 | 水晶宫 | 25 | 7/9/9 | 29/32 | 30 |
14 | 埃弗顿 | 25 | 7/9/9 | 27/31 | 30 |
15 | 曼彻斯特联 | 25 | 8/5/12 | 28/35 | 29 |
16 | 西汉姆联 | 25 | 7/6/12 | 29/47 | 27 |
17 | 狼队 | 25 | 5/4/16 | 35/54 | 19 |
18 | 伊普斯维奇 | 25 | 3/8/14 | 23/50 | 17 |
19 | 莱斯特城 | 25 | 4/5/16 | 25/55 | 17 |
20 | 南安普顿 | 25 | 2/3/20 | 19/57 | 9 |
热苏斯:状态不稳定拜仁也仍能伤害我们 凯恩是最好的终结者
2024-04-10 01:01:29
记者:奥斯卡状态火热,他好像在向中国足球宣告快来归化
2024-04-06 01:01:34
曼联球迷主持人:希望联赛末期曼联输枪手,不想看曼城红军夺冠
2024-04-05 01:01:18
鲁媒谈泰山输球:力拼亚冠、国足征召均是原因,但更亟待打起精神
2024-04-03 01:04:24
相聚巴塞罗那!足球小将小球员自发为董路送行,多人留洋西班牙
2024-04-03 01:02:20
国际足联官网:巴萨、迈阿密国际都还有参加明年世俱杯的希望
2024-04-03 01:01:09
卡佩罗:不懂DV9上一场比赛为何如此紧张 我不觉得基耶萨表现糟糕
2024-03-27 01:05:07
意媒:亚特兰大将2200万欧买断CDK 若卖库普梅纳斯将签科尔帕尼
2024-03-27 01:01:45
准备出战斯洛文尼亚!C罗社媒晒国家队训练照
2024-03-26 01:01:29
【你好,2024中乙】踏上新征程,上海海港B队明日出征!
2024-03-24 01:01:31