排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 福冈黄蜂 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
2 | 川崎前锋 | 1 | 1/0/0 | 4/0 | 3 |
3 | 湘南丽海 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
4 | 大阪樱花 | 1 | 1/0/0 | 5/2 | 3 |
5 | 冈山绿雉 | 1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 |
6 | 横滨FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
7 | 大阪樱花 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
8 | 广岛三箭 | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 |
9 | 湘南丽海 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
10 | 东京绿茵 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
11 | 新潟天鹅 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 清水心跳 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
13 | 京都不死鸟 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
14 | FC东京 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
15 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
16 | 柏太阳神 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
17 | 清水心跳 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
18 | 新潟天鹅 | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 1 |
19 | 横滨水手 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
20 | 横滨水手 | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 1 |
21 | 浦和红钻 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 1 |
22 | 川崎前锋 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
23 | 柏太阳神 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
24 | 神户胜利船 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 1 |
25 | 神户胜利船 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
26 | 町田泽维亚 | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
27 | 福冈黄蜂 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
28 | 浦和红钻 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
29 | 鹿岛鹿角 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
30 | 广岛三箭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
31 | 东京绿茵 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
32 | FC东京 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
33 | 鹿岛鹿角 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
34 | 横滨FC | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
35 | 京都不死鸟 | 1 | 0/0/1 | 0/2 | 0 |
36 | 大阪钢巴 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
37 | 大阪钢巴 | 1 | 0/0/1 | 2/5 | 0 |
38 | 冈山绿雉 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
39 | 名古屋鲸鱼 | 1 | 0/0/1 | 0/4 | 0 |
40 | 町田泽维亚 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
热苏斯:状态不稳定拜仁也仍能伤害我们 凯恩是最好的终结者
2024-04-10 01:01:29
记者:奥斯卡状态火热,他好像在向中国足球宣告快来归化
2024-04-06 01:01:34
曼联球迷主持人:希望联赛末期曼联输枪手,不想看曼城红军夺冠
2024-04-05 01:01:18
鲁媒谈泰山输球:力拼亚冠、国足征召均是原因,但更亟待打起精神
2024-04-03 01:04:24
相聚巴塞罗那!足球小将小球员自发为董路送行,多人留洋西班牙
2024-04-03 01:02:20
国际足联官网:巴萨、迈阿密国际都还有参加明年世俱杯的希望
2024-04-03 01:01:09
卡佩罗:不懂DV9上一场比赛为何如此紧张 我不觉得基耶萨表现糟糕
2024-03-27 01:05:07
意媒:亚特兰大将2200万欧买断CDK 若卖库普梅纳斯将签科尔帕尼
2024-03-27 01:01:45
准备出战斯洛文尼亚!C罗社媒晒国家队训练照
2024-03-26 01:01:29
【你好,2024中乙】踏上新征程,上海海港B队明日出征!
2024-03-24 01:01:31